| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - 1ª REOFERTA DE VAGAS - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: ALTAMIRA CURSO.: PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS : 28 VAGAS PREENCHIDAS: 23 |
| NOTAS MÁXIMA E MÍNIMA DOS CLASSIFICADOS | ||||||||||
| MÁXIMA: | 711.17 | |||||||||
| MÍNIMA: | 534.14 | |||||||||
NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
ALANA BARBOSA CORDEIRO 146030 536.87 22º
ALEX LIMA DA SILVA 130448 611.60 7º
ALLINE LIMA ARAUJO 172284 618.79 6º
ANA PAULA DE LIMA ACACIO 112990 592.99 11º
CAROLINE BEATRIZ ARANHA MARTINI 139151 548.72 20º
CRISTIANE VALE DA CRUZ 181965 605.46 8º
ERICA FURTADO PESSOA 115497 552.07 18º
FRANCISCO JOABE SILVA VIANA 105027 564.06 16º
JACKSON SOUZA DE SOUZA 140823 569.73 14º
JULIANA DO NASCIMENTO MATEUS 163908 638.15 5º
JULIENY PINHEIRO DA SILVA 117652 572.37 13º
LARISSAH STHEFANY ROSARIO PINHEIRO 147233 580.18 12º
LIVIA DE SOUZA ROCHA 131568 593.27 10º
LUIZ GUSTAVO CARVALHO AMARAL 129831 534.14 23º
MARIA LAURA FARIAS FERREIRA 139078 557.24 17º
MARIVALDO GOMES TORRES 117634 568.74 15º
MAYUME DOS SANTOS RODRIGUES 121607 692.23 3º
NAYARA AMARAL DA SILVA 164299 596.49 9º
REBECA SAMELA RODRIGUES RAPOSO 187388 711.17 1º
SILVIANE RITIELY SANTOS DA COSTA 120356 549.43 19º
SILVIO ALEX VAZ DE SOUZA 138029 702.15 2º
THAIANA DE OLIVEIRA CHAVES 163264 649.07 4º
ULISSES LUCAS PEREIRA BATISTA 120646 540.56 21º